泉鯉政教〔2025〕2號
泉州市鯉城區教育局關于確認吳曉婷等135位
教師為鯉城區第八批骨干教師的通知
?
區教師進修學校,各中小學、幼兒園:
????根據《鯉城區人民政府關于進一步加強和改進教師隊伍建設的意見》《2023-2025年鯉城區基礎教育提升三年行動方案》《泉州市鯉城區教育局關于開展鯉城區第八批區級骨干教師培養對象選拔工作的通知》等文件精神,為全面深化新時代教師隊伍建設,充分發揮骨干教師的示范、引領與輻射作用,著力打造一支高素質、專業化、創新型教師隊伍,我區遴選第八批區級骨干教師培養對象,并委托鯉城區教師進修學校進行培訓培養。截至2024年11月,經考核,鯉城區教師進修學校吳曉婷等135位教師已完成所有培訓任務,符合結業條件,現確認為鯉城區第八批區級骨干教師,具體名單詳見附件。
希望各位骨干教師認真貫徹黨的教育方針,勇于開拓創新,刻苦鉆研業務,不斷提高教育教學能力水平,在教育教學和教育科研中發揮示范、輻射和引領作用,為我區教育發展作出更大的貢獻。
?
附件:鯉城區第八批中小學、幼兒園骨干教師名單
?
泉州市鯉城區教育局
??????????????????????????????????2025年1月2日
?
????(此件主動公開)
?
附件
鯉城區第八批中小學、幼兒園骨干教師名單
序號 | 學段、學科 | 姓名 | 學校(單位) |
1 | 小學道德與法治 | 吳曉婷 | 鯉城區教師進修學校 |
2 | 小學音樂 | 洪子君 | 鯉城區教師進修學校 |
3 | 中職語文 | 陳佳敏 | 泉州市機關干部文化學校 |
4 | 高中語文 | 萬慶偉 | 泉州市第七中學 |
5 | 高中數學 | 吳建海 | 泉州市第七中學 |
6 | 高中英語 | 陳巧云 | 泉州市第七中學 |
7 | 高中地理 | 劉永斌 | 泉州市第七中學 |
8 | 初中語文 | 汪 ?彥 | 泉州市第七中學 |
9 | 初中數學 | 婁麗鳳 | 泉州市第七中學 |
10 | 初中數學 | 李須治 | 泉州市第七中學 |
11 | 初中數學 | 余麗娜 | 泉州市第七中學 |
12 | 初中物理 | 李建斌 | 泉州市第七中學 |
13 | 初中地理 | 黃佳龍 | 泉州市第七中學 |
14 | 初中地理 | 吳玉婷 | 泉州市第七中學 |
15 | 初中語文 | 劉翠娟 | 泉州市第七中學 |
16 | 初中數學 | 肖 斌 | 泉州市第七中學 |
17 | 初中化學 | 劉業龍 | 泉州市第七中學 |
18 | 初中信息技術 | 張靜荷 | 泉州市第七中學 |
19 | 初中物理 | 林 ?錦 | 福建師范大學泉州附屬中學 |
20 | 高中語文 | 孫春飛 | 福建師范大學泉州附屬中學 |
21 | 高中物理 | 李金泉 | 福建師范大學泉州附屬中學 |
22 | 初中英語 | 吳寒梅 | 福建師范大學泉州附屬中學 |
23 | 初中數學 | 林志斌 | 泉州市明新華僑中學 |
24 | 初中美術 | 楊艷麗 | 泉州市明新華僑中學 |
25 | 中職聲樂 | 黃文慧 | 泉州市泉中職業中專學校 |
26 | 中職動漫 | 蔡艷雯 | 泉州市泉中職業中專學校 |
27 | 初中英語 | 林曉蕓 | 泉州市凌霄中學 |
28 | 初中英語 | 劉琳娜 | 泉州市凌霄中學 |
29 | 初中數學 | 何麗婉 | 泉州市凌霄中學 |
30 | 初中數學 | 林 ?雄 | 泉州市凌霄中學 |
序號 | 學段、學科 | 姓名 | 學校(單位) |
31 | 高中政治 | 郭佳燁 | 泉州科技中學 |
32 | 高中生物 | 曾小芳 | 泉州科技中學 |
33 | 高中英語 | 李美香 | 泉州科技中學 |
34 | 初中道德與法治 | 洪小鳳 | 泉州科技中學 |
35 | 初中數學 | 林小青 | 泉州科技中學 |
36 | 初中數學 | 莊園艷 | 泉州現代中學 |
37 | 初中英語 | 劉宇懷 | 泉州現代中學 |
38 | 初中英語 | 陳靜雯 | 泉州現代中學 |
39 | 高中政治 | 唐姝雯 | 泉州現代中學 |
40 | 高中美術 | 陳倩俐 | 泉州現代中學 |
41 | 初中數學 | 吳 ?敏 | 泉州實驗中學鯉城附屬學校 |
42 | 初中語文 | 王瑜妮 | 泉州實驗中學鯉城附屬學校 |
43 | 初中物理 | 鄭晃太 | 泉州實驗中學鯉城附屬學校 |
44 | 小學語文 | 余春燕 | 泉州實驗中學鯉城附屬學校 |
45 | 小學美術 | 鄧 ?夏 | 泉州實驗中學鯉城附屬學校 |
46 | 小學語文 | 鄭興利 | 泉州實驗中學鯉城附屬學校 |
47 | 小學語文 | 賴銘玲 | 鯉城區實驗小學 |
48 | 小學數學 | 陳 ?靈 | 鯉城區實驗小學 |
49 | 小學音樂 | 胡 ?蓉 | 鯉城區實驗小學 |
50 | 小學語文 | 吳娜婷 | 鯉城區實驗小學 |
51 | 小學美術 | 陳 ?靜 | 泉州市通政中心小學 |
52 | 小學語文 | 吳玲玲 | 泉州市通政中心小學 |
53 | 小學語文 | 張惠玲 | 泉州市通政中心小學 |
54 | 小學語文 | 黃瓊瑜 | 西隅中心小學 |
55 | 小學數學 | 顏雅霜 | 西隅中心小學 |
56 | 小學體育 | 鄒 ?雯 | 西隅中心小學 |
57 | 小學數學 | 洪燕月 | 泉州市第二中心小學 |
58 | 小學體育 | 陳貴陽 | 泉州市第二中心小學 |
59 | 小學語文 | 王菁虹 | 泉州市第二中心小學 |
60 | 小學語文 | 黃 ?晶 | 泉州市立成小學 |
61 | 小學語文 | 王曼婷 | 泉州市立成小學 |
62 | 小學數學 | 呂珊珊 | 鯉城區東門實驗小學 |
63 | 小學語文 | 李珍云 | 鯉城區東門實驗小學 |
64 | 小學數學 | 黃桂香 | 泉州市新隅小學 |
序號 | 學段、學科 | 姓名 | 學校(單位) |
65 | 小學信息科技 | 陳育文 | 泉州市新隅小學 |
66 | 小學英語 | 林秋蕓 | 泉州市新村小學 |
67 | 小學語文 | 蘇夢楠 | 泉州市新村小學 |
68 | 小學體育 | 潘鯉川 | 泉州市昇文小學 |
69 | 小學語文 | 蘇麗萍 | 泉州市昇文小學 |
70 | 小學數學 | 郭乘宇 | 泉州市新華中心小學 |
71 | 小學音樂 | 黃瑤琴 | 泉州市新華中心小學 |
72 | 小學語文 | 林麗琴 | 泉州市新華中心小學 |
73 | 小學語文 | 鐘雅蘋 | 鯉城區培新中心小學 |
74 | 小學語文 | 顏小君 | 鯉城區培新中心小學 |
75 | 小學語文 | 黃雪云 | 鯉城區第三實驗小學 |
76 | 小學數學 | 謝英梅 | 鯉城區第三實驗小學 |
77 | 小學數學 | 朱詩敏 | 鯉城區第三實驗小學 |
78 | 小學體育 | 林成其 | 鯉城區第三實驗小學 |
79 | 小學數學 | 徐燕萍 | 鯉城區第三實驗小學 |
80 | 小學科學 | 王 ?冬 | 鯉城區第三實驗小學 |
81 | 小學心理健康 | 陳燕萍 | 鯉城區第三實驗小學 |
82 | 小學語文 | 游偉娟 | 鯉城區第三實驗小學 |
83 | 小學語文 | 范添英 | 鯉城區第三實驗小學 |
84 | 小學語文 | 林昭熙 | 鯉城區第三實驗小學 |
85 | 小學體育 | 周亞陽 | 鯉城區第三實驗小學 |
86 | 小學英語 | 葉 婷 | 鯉城區第三實驗小學 |
87 | 小學語文 | 黃雪霞 | 鯉城區第五實驗小學 |
88 | 小學數學 | 蘇金龍 | 鯉城區第五實驗小學 |
89 | 小學科學 | 林明芳 | 鯉城區第五實驗小學 |
90 | 小學語文 | 張錦寶 | 鯉城區實驗小學 |
91 | 小學信息科技 | 王然 | 鯉城區實驗小學 |
92 | 小學數學 | 鄭春珠 | 鯉城區實驗小學 |
93 | 小學數學 | 田清娟 | 鯉城區新步實驗小學 |
94 | 小學數學 | 陳惠敏 | 鯉城區新步實驗小學 |
95 | 小學數學 | 張麗藝 | 鯉城區新步實驗小學 |
96 | 小學數學 | 黃巧燕 | 泉州市鯉城區第三中心小學 |
97 | 小學語文 | 唐超英 | 泉州市鯉城區第三中心小學 |
98 | 小學語文 | 鄧涼涼 | 泉州市鯉城區第三中心小學 |
序號 | 學段、學科 | 姓名 | 學校(單位) |
99 | 小學數學 | 莊思葒 | 泉州市亭店小學 |
100 | 小學音樂 | 翁鳳欽 | 泉州市亭店小學 |
101 | 小學數學 | 吳曉萍 | 鯉城區華巖中心小學 |
102 | 小學語文 | 吳靜茹 | 鯉城區華巖中心小學 |
103 | 小學語文 | 劉秀霞 | 泉州市第二中心小學 |
104 | 小學數學 | 吳秋玲 | 泉州市第二中心小學 |
105 | 小學數學 | 黃志煌 | 泉州市上村小學 |
106 | 小學美術 | 吳丹默 | 泉州市上村小學 |
107 | 小學音樂 | 鄭丹萍 | 泉州市黃石小學 |
108 | 小學語文 | 許惜婷 | 泉州市黃石小學 |
109 | 小學語文 | 蘇悅虹 | 鯉城區第二實驗小學 |
110 | 小學語文 | 洪沙沙 | 鯉城區第二實驗小學 |
111 | 小學信息科技 | 吳亞松 | 鯉城區第二實驗小學 |
112 | 小學數學 | 林碧蓮 | 鯉城區第二實驗小學 |
113 | 小學語文 | 黃杰娜 | 泉州市中山陶英小學 |
114 | 小學數學 | 阮 ?梅 | 泉州市中山陶英小學 |
115 | 小學英語 | 許婉金 | 鯉城區第五中心小學 |
116 | 小學體育 | 劉文芳 | 鯉城區第五中心小學 |
117 | 小學語文 | 蔣迎芳 | 泉州市第三實驗小學 |
118 | 小學數學 | 陳麗婷 | 泉州市第三實驗小學 |
119 | 小學語文 | 葉小青 | 泉州市明新中心小學 |
120 | 小學數學 | 許云招 | 泉州市明新中心小學 |
121 | 小學美術(書法) | 林翠華 | 泉州市明新中心小學 |
122 | 小學英語 | 柴進梅 | 泉州市第二中心小學 |
123 | 小學數學 | 陳靜云 | 泉州市第二中心小學 |
124 | 特殊教育 繪畫與手工 | 鄭琳琳 | 鯉城區開智學校 |
125 | 特殊教育勞技 | 楊麗娟 | 鯉城區開智學校 |
126 | 小學美術 | 鄭煒琳 | 泉州外國語學校鯉城附屬小學 |
127 | 小學音樂 | 黃麗蓉 | 泉州外國語學校鯉城附屬小學 |
128 | 學前教育 | 彭思齊 | 泉州市實驗幼兒園 |
129 | 學前教育 | 洪淑貞 | 泉州市鯉城區機關幼兒園 |
130 | 學前教育 | 黃超璇 | 泉州市鯉城區第二幼兒園 |
131 | 學期教育 | 徐嘉莉 | 泉州市鯉城區傳春幼兒園 |
132 | 學前教育 | 陳艷珍 | 鯉城區第二實驗幼兒園 |
序號 | 學段、學科 | 姓名 | 學校(單位) |
133 | 學前教育 | 李志陽 | 鯉城區第五實驗幼兒園 |
134 | 學前教育 | 陳玉燕 | 鯉城區第六實驗幼兒園 |
135 | 學前教育 | 洪丹峰 | 鯉城區第七實驗幼兒園 |
?
???抄送:市教育局,區委宣傳部陳穎部長、區政府張劍輝副區長。
???泉州市鯉城區教育局? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2025年1月2日印發?